Puntajes de corte Universidad DE Concepción 2026
·
Consulta los puntajes de corte de todas las carreras en la Universidad DE Concepción. Ordenados de mayor a menor para que veas dónde se sitúa cada carrera.
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Salud | 953,2 | 961,8 | 100 |
| Ingenieria Civil Aeroespacial | Ingeniería y Tecnología | 875,1 | 896,5 | 20 |
| Química Y Farmacia | Salud | 874,5 | 893,5 | 110 |
| Bioquímica | Ciencias | 829 | 865,7 | 68 |
| Geologia | Ciencias | 825,6 | 866,7 | 40 |
| Tecnologia Medica | Salud | 824 | 855,7 | 73 |
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Odontología | Salud | 823,1 | 857,1 | 106 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 809 | 848,9 | 58 |
| Derecho | Derecho | 805,6 | 845,3 | 169 |
| Ingenieria Civil Electrica | Ingeniería y Tecnología | 804,6 | 841,2 | 58 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 800,1 | 838,1 | 120 |
| Ingenieria Civil Mecanica | Ingeniería y Tecnología | 788,6 | 828,3 | 78 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 787,7 | 832,6 | 72 |
| Ingenieria Civil Quimica | Ingeniería y Tecnología | 781,5 | 823,5 | 80 |
| Medicina Veterinaria (concepcion) | Salud | 780,5 | 827,8 | 90 |
| Ingenieria Civil Biomedica | Salud | 779,4 | 819,3 | 80 |
| Astronomía | Ciencias | 772,1 | 818,1 | 45 |
| Obstetricia Y Puericultura | Salud | 759,1 | 796,4 | 80 |
| Derecho (chillan) | Derecho | 757,4 | 804,5 | 72 |
| Ingenieria Civil DE Minas | Ingeniería y Tecnología | 756,7 | 793,2 | 81 |
| Enfermeria (concepcion) | Salud | 755,6 | 799,7 | 159 |
| Kinesiología | Salud | 750,3 | 786 | 68 |
| Arquitectura | Arte y Diseño | 747,9 | 799,5 | 77 |
| Ingenieria Civil Matematica | Ingeniería y Tecnología | 741,9 | 805,6 | 40 |
| Biología Marina | Ciencias | 739 | 792,2 | 40 |
| Administracion Publica Y Ciencia Politica | Ciencias Sociales | 736,4 | 788,3 | 80 |
| Ingenieria Civil | Ingeniería y Tecnología | 732,5 | 778,1 | 110 |
| Ingenieria Civil Electronica | Ingeniería y Tecnología | 728,9 | 786,8 | 64 |
| Medicina Veterinaria (chillan) | Salud | 727,4 | 775,4 | 104 |
| Ingenieria Estadistica | Ingeniería y Tecnología | 717 | 783 | 28 |
| Ingenieria Comercial (concepcion) | Ingeniería y Tecnología | 710,7 | 758,6 | 152 |
| Enfermeria (chillan) | Salud | 709,8 | 752 | 74 |
| Ingenieria Civil, Primer Año Comun | Ingeniería y Tecnología | 709,5 | 751,4 | 220 |
| Ingenieria Civil Metalúrgica | Ingeniería y Tecnología | 709,3 | 749,1 | 88 |
| Bioingenieria | Ingeniería y Tecnología | 707,5 | 756 | 64 |
| Pedagogia EN Educacion Musical | Educación | 701,8 | 760,7 | 29 |
| Enfermeria (los Angeles) | Salud | 699,3 | 742,8 | 68 |
| Licenciatura EN Quimica - Quimico | Ciencias | 697,7 | 759,8 | 31 |
| Auditoria | Negocios y Economía | 694,4 | 762,7 | 65 |
| Ingenieria Civil EN Telecomunicaciones | Ingeniería y Tecnología | 687,1 | 712,5 | 26 |
| Biología | Ciencias | 686,2 | 759,5 | 78 |
| Bachillerato EN Ciencias E Innovación | Otras | 679,4 | 747,2 | 60 |
| Ingenieria Comercial (chillan) | Ingeniería y Tecnología | 678,8 | 751,5 | 67 |
| Auditoria - Diurna (los Angeles) | Negocios y Economía | 674,4 | 742,5 | 44 |
| Pedagogia EN Español | Educación | 672,8 | 751,4 | 40 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 671,9 | 731,1 | 88 |
| Pedagogía EN Artes Visuales | Educación | 669 | 733,1 | 22 |
| Pedagogia EN Ingles | Educación | 667,3 | 734,5 | 62 |
| Periodismo | Comunicación | 665,2 | 731,6 | 62 |
| Quimico Analista | Ciencias | 664,3 | 731 | 50 |
| Pedagogía EN Matemática | Educación | 659 | 731,1 | 42 |
| Pedagogia EN Español (los Angeles) | Educación | 655 | 706,6 | 25 |
| Fonoaudiología | Salud | 654,5 | 697,2 | 75 |
| Traduccion/interpretacion EN Idiomas Extranjeros | Otras | 653,4 | 728,4 | 85 |
| Pedagogía EN Historia Y Geografía | Educación | 642,7 | 728,4 | 54 |
| Educacion Parvularia | Educación | 642,7 | 694,7 | 45 |
| Ingenieria Comercial (los Angeles) | Ingeniería y Tecnología | 641,5 | 720,7 | 78 |
| Artes Visuales | Arte y Diseño | 635 | 717,2 | 59 |
| Educación Básica (los Angeles) | Educación | 628,2 | 686,8 | 40 |
| Pedagogia EN Educacion Fisica | Educación | 623,9 | 681,5 | 90 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 620 | 675,5 | 83 |
| Pedagogia EN Cs. Naturales Y Biologia | Educación | 617,9 | 701,6 | 35 |
| Ingenieria Civil Agricola (chillan) | Ingeniería y Tecnología | 605,3 | 692,3 | 42 |
| Ingenieria EN Biotecnologia Marina Y Acuicultura | Ingeniería y Tecnología | 604,9 | 683,5 | 28 |
| Ciencias Fisicas | Ciencias | 600,4 | 720,5 | 51 |
| Pedagogia EN Ingles (los Angeles) | Educación | 597,2 | 702,9 | 35 |
| Teatro | Arte y Diseño | 584,1 | 672,7 | 50 |
| Educacion Diferencial | Educación | 577,9 | 671,8 | 44 |
| Ingenieria Forestal | Ingeniería y Tecnología | 574 | 670,7 | 45 |
| Pedagogia EN Cs. Naturales Y Biologia (los Angeles) | Educación | 568,8 | 680,3 | 23 |
| Pedagogia EN Cs. Naturales Y Fisica | Educación | 567,2 | 689,2 | 15 |
| Ingenieria EN Conservacion DE Recursos Naturales | Ingeniería y Tecnología | 562,2 | 686,3 | 32 |
| Geofisica | Ciencias | 551,4 | 683,8 | 47 |
| Pedagogia EN Cs. Naturales Y Quimica | Educación | 550,1 | 678,9 | 14 |
| Ingenieria Ambiental (chillan) | Ingeniería y Tecnología | 547,9 | 631,8 | 29 |
| Ingenieria Geomatica (los Angeles) | Ingeniería y Tecnología | 547,1 | 672,2 | 36 |
| Pedagogia EN Matematica (los Angeles) | Educación | 543,8 | 673,2 | 19 |
| Agronomia (concepcion) | Ciencias | 543,2 | 658,5 | 65 |
| Ingenieria EN Biotecnologia Vegetal | Ingeniería y Tecnología | 541,5 | 664,4 | 33 |
| Licenciatura EN Matemática | Ciencias | 538,7 | 662,3 | 16 |
| Educacion Diferencial (los Angeles) | Educación | 538,5 | 641,7 | 36 |
| Agronomia (chillan) | Ciencias | 534,1 | 635,2 | 86 |
| Sociología | Ciencias Sociales | 526,4 | 662,2 | 70 |
| Ingenieria EN Biotecnologia Vegetal (los Angeles) | Ingeniería y Tecnología | 512,7 | 604,5 | 23 |
| Licenciatura EN Historia | Ciencias Sociales | 510,6 | 650,9 | 36 |
| Bachillerato EN Humanidades | Otras | 508,9 | 621,9 | 42 |
| Antropología | Ciencias Sociales | 505,8 | 660,3 | 88 |
| Geografía | Ciencias Sociales | 505,8 | 660,6 | 37 |
| Ingenieria Ambiental | Ingeniería y Tecnología | 504,6 | 643,4 | 63 |
| Educación Básica | Educación | 502,6 | 663,6 | 86 |
| Pedagogia EN Filosofia | Educación | 501,7 | 637,7 | 15 |
Completa tus datos para desbloquear la tabla completa y recibir los puntajes en tu correo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puntaje necesito para entrar a la Universidad DE Concepción?+
Los puntajes de corte en la Universidad DE Concepción van desde 501,65 hasta 953,2 puntos PAES, dependiendo de la carrera. Las carreras de Salud y de Ingeniería suelen tener los puntajes más altos.
¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad DE Concepción?+
La Universidad DE Concepción ofrece 91 carreras con datos publicados en puntajesdecorte.cl. Revisa la tabla completa para conocer puntajes y vacantes de cada una.
¿Cómo aumento mis chances de quedar en la Universidad DE Concepción?+
Prepararte con un buen preuniversitario marca la diferencia. El 91% de los estudiantes de Preuniversitario Filadd ingresa a la universidad que desea, como la Universidad DE Concepción.