Puntajes de corte Pontificia Universidad Católica DE Valparaíso 2026
·
Consulta los puntajes de corte de todas las carreras en la Pontificia Universidad Católica DE Valparaíso. Ordenados de mayor a menor para que veas dónde se sitúa cada carrera.
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Química Y Farmacia | Salud | 802,2 | 838,7 | 65 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 788 | 831,5 | 180 |
| Derecho | Derecho | 776,9 | 823 | 224 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 768,1 | 810,3 | 94 |
| Ingenieria Civil Electrica | Ingeniería y Tecnología | 738,2 | 783,7 | 74 |
| Ingenieria Civil Mecanica | Ingeniería y Tecnología | 732,5 | 778,9 | 70 |
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura | Arte y Diseño | 730 | 778,4 | 105 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 726,5 | 780,2 | 150 |
| Ingenieria Civil DE Minas | Ingeniería y Tecnología | 723,4 | 768,7 | 115 |
| Bachillerato EN Ingeniería | Ingeniería y Tecnología | 717,5 | 764,8 | 70 |
| Ingenieria Civil Metalúrgica | Ingeniería y Tecnología | 716,5 | 752,8 | 56 |
| Tecnologia Medica | Salud | 713,1 | 761 | 119 |
| Ingenieria Civil Quimica | Ingeniería y Tecnología | 700,8 | 765 | 75 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 693,5 | 737,9 | 150 |
| Kinesiología | Salud | 691,9 | 743,1 | 100 |
| Bioquímica | Ciencias | 690,3 | 778,4 | 85 |
| Ingenieria Mecanica | Ingeniería y Tecnología | 688,1 | 728,5 | 35 |
| Ingenieria Electrica | Ingeniería y Tecnología | 687,6 | 730,8 | 45 |
| Ingenieria Civil | Ingeniería y Tecnología | 684,7 | 735,1 | 110 |
| Ingenieria EN Informatica | Ingeniería y Tecnología | 671,5 | 726,9 | 100 |
| Contador Auditor | Negocios y Economía | 668,5 | 724,7 | 110 |
| Ingenieria Civil Electronica | Ingeniería y Tecnología | 666,9 | 731 | 75 |
| Quimica Industrial | Ciencias | 660,6 | 725,5 | 25 |
| Ingenieria Civil EN Ciencia DE Datos | Ingeniería y Tecnología | 656,7 | 740,9 | 35 |
| Pedagogia EN Musica | Educación | 655,2 | 715,5 | 29 |
| Administración Pública | Negocios y Economía | 645,9 | 700,2 | 70 |
| Periodismo | Comunicación | 643,4 | 725,5 | 100 |
| Educacion Parvularia | Educación | 643,1 | 695,2 | 45 |
| Ingenieria Electronica | Ingeniería y Tecnología | 639,4 | 707 | 40 |
| Oceanografia Ó Biologia Marina | Ciencias | 636,8 | 701,3 | 60 |
| Ingenieria Civil EN Construccion | Ingeniería y Tecnología | 634,6 | 690,6 | 80 |
| Pedagogia EN Educacion Fisica | Educación | 634,1 | 691,5 | 80 |
| Bachillerato EN Ciencias | Otras | 632 | 724,1 | 50 |
| Licenciatura EN Ciencias Y Artes Musicales O Lic. M/composicion | Arte y Diseño | 624,6 | 697,1 | 30 |
| Pedagogía EN Física Y Ciencias Naturales | Educación | 624,4 | 747,5 | 7 |
| Licenciatura EN Matematicas | Ciencias | 618,6 | 738,1 | 8 |
| Pedagogia EN Educacion Basica | Educación | 614,4 | 694,7 | 65 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 605,9 | 670,1 | 75 |
| Diseño | Arte y Diseño | 602,9 | 694,5 | 85 |
| Ingenieria EN Construccion | Ingeniería y Tecnología | 599,6 | 657 | 55 |
| Ingenieria Civil Bioquimica | Ingeniería y Tecnología | 597,9 | 705,6 | 80 |
| Licenciatura EN Biologia | Ciencias | 596,2 | 700,7 | 30 |
| Ingenieria Civil EN Telecomunicaciones | Ingeniería y Tecnología | 592,4 | 672,1 | 29 |
| Pedagogia EN Historia, Geografia Y Ciencias Sociales | Educación | 589,7 | 707,3 | 65 |
| Animación Digital | Arte y Diseño | 582,8 | 700 | 75 |
| Interpretacion O Traduccion (ingles-español) | Otras | 579,4 | 662,3 | 85 |
| Pedagogia EN Educacion Especial M/discapacidad Intelectual O M/dificulta | Educación | 573,3 | 661,2 | 75 |
| Licenciatura EN Filosofia | Ciencias Sociales | 572,8 | 656,4 | 7 |
| Pedagogia EN Quimica Y Ciencias Naturales | Educación | 572 | 691,1 | 8 |
| Pedagogia EN Matematicas | Educación | 566,6 | 758,2 | 55 |
| Produccion Musical | Arte y Diseño | 553,8 | 662,8 | 45 |
| Pedagogia EN Biologia Y Ciencias Naturales | Educación | 545,2 | 687,5 | 21 |
| Licenciatura EN Historia | Ciencias Sociales | 541,4 | 663 | 27 |
| Agronomia | Ciencias | 536,6 | 655,5 | 89 |
| Ingeniería Civil EN Transporte | Ingeniería y Tecnología | 528,9 | 626,6 | 27 |
| Licenciatura EN Linguistica Y Literatura | Otras | 527,8 | 653,6 | 25 |
| Fotografia Profesional | Arte y Diseño | 508,7 | 605,5 | 21 |
| Ilustracion | Arte y Diseño | 505,9 | 663,5 | 33 |
| Pedagogia EN Filosofia | Educación | 502,7 | 703,3 | 10 |
| Pedagogia EN Ingles | Educación | 501,4 | 685,8 | 78 |
| Licenciatura EN Arte | Arte y Diseño | 501,1 | 667,4 | 48 |
| Pedagogia EN Castellano Y Comunicacion | Educación | 492,6 | 690,3 | 67 |
| Geografía | Ciencias Sociales | 483 | 628,7 | 34 |
| Desarrollo DE Videojuegos Y Simulacion Virtual | Otras | 479 | 650,2 | 47 |
| Licenciatura EN Fisica O Licenciatura EN Fisica Mencion Astronomia | Ciencias | 474,3 | 695,1 | 42 |
| Publicidad | Comunicación | 454,1 | 632,4 | 63 |
Completa tus datos para desbloquear la tabla completa y recibir los puntajes en tu correo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puntaje necesito para entrar a la Pontificia Universidad Católica DE Valparaíso?+
Los puntajes de corte en la Pontificia Universidad Católica DE Valparaíso van desde 454,1 hasta 802,2 puntos PAES, dependiendo de la carrera. Las carreras de Salud y de Ingeniería suelen tener los puntajes más altos.
¿Qué carreras puedo estudiar en la Pontificia Universidad Católica DE Valparaíso?+
La Pontificia Universidad Católica DE Valparaíso ofrece 66 carreras con datos publicados en puntajesdecorte.cl. Revisa la tabla completa para conocer puntajes y vacantes de cada una.
¿Cómo aumento mis chances de quedar en la Pontificia Universidad Católica DE Valparaíso?+
Prepararte con un buen preuniversitario marca la diferencia. El 91% de los estudiantes de Preuniversitario Filadd ingresa a la universidad que desea, como la Pontificia Universidad Católica DE Valparaíso.