Puntajes de corte Universidad Tecnológica Metropolitana 2026
·
Consulta los puntajes de corte de todas las carreras en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ordenados de mayor a menor para que veas dónde se sitúa cada carrera.
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Química Y Farmacia | Salud | 689,3 | 737,9 | 130 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 643,9 | 699,3 | 135 |
| Ingeniería Civil EN Mecánica | Ingeniería y Tecnología | 635,6 | 698,7 | 95 |
| Ingeniería EN Alimentos | Ingeniería y Tecnología | 627,6 | 627,6 | 1 |
| Ingenieria EN Comercio Internacional | Ingeniería y Tecnología | 602,7 | 662,9 | 130 |
| Ingenieria Civil EN Computacion Mencion Informatica | Ingeniería y Tecnología | 596,1 | 674,8 | 228 |
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Ingenieria EN Informatica | Ingeniería y Tecnología | 588,6 | 662,7 | 180 |
| Ingeniería Civil EN Obras Civiles | Ingeniería y Tecnología | 581,1 | 647,4 | 60 |
| Contador Publico Y Auditor | Negocios y Economía | 576,8 | 646,2 | 81 |
| Ingenieria Civil Electronica | Ingeniería y Tecnología | 576,3 | 661,9 | 75 |
| Ingenieria EN Gestion Turistica | Ingeniería y Tecnología | 574,5 | 651,2 | 40 |
| Bachillerato EN Ciencias DE LA Ingenieria | Ingeniería y Tecnología | 571,5 | 654,3 | 25 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 565,3 | 628,8 | 129 |
| Administración Pública | Negocios y Economía | 543,3 | 612,7 | 50 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 541,3 | 608,3 | 155 |
| Diseño Industrial | Arte y Diseño | 538,5 | 623,3 | 60 |
| Ingenieria Civil Matematica | Ingeniería y Tecnología | 523,4 | 664,2 | 12 |
| Ingenieria EN Biotecnologia | Ingeniería y Tecnología | 521,8 | 659,9 | 49 |
| Ingenieria Civil Biomedica | Salud | 513 | 647,1 | 61 |
| Bibliotecologia Y Documentacion | Otras | 501,6 | 650,2 | 19 |
| Ingenieria Civil EN Ciencia DE Datos | Ingeniería y Tecnología | 501,1 | 607,4 | 29 |
| Ingenieria Industrial | Ingeniería y Tecnología | 487 | 578,8 | 33 |
| Ingenieria Civil EN Prevencion DE Riesgos Y Medio Ambiente | Ingeniería y Tecnología | 478 | 590,9 | 29 |
| Ingenieria Civil Quimica | Ingeniería y Tecnología | 477,5 | 643,8 | 55 |
| Quimica Industrial | Ciencias | 477,2 | 625,9 | 36 |
| Derecho | Derecho | 475,2 | 623,2 | 64 |
| Ingenieria EN Geomensura | Ingeniería y Tecnología | 474,6 | 629,2 | 16 |
| Ingenieria EN Construccion | Ingeniería y Tecnología | 469,9 | 601,6 | 37 |
| Dibujante Proyectista | Otras | 453 | 595,3 | 11 |
| Diseño EN Comunicación Visual | Arte y Diseño | 433,3 | 599,6 | 46 |
| Arquitectura | Arte y Diseño | 422,4 | 605 | 117 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 390 | 579 | 43 |
Completa tus datos para desbloquear la tabla completa y recibir los puntajes en tu correo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puntaje necesito para entrar a la Universidad Tecnológica Metropolitana?+
Los puntajes de corte en la Universidad Tecnológica Metropolitana van desde 390 hasta 689,3 puntos PAES, dependiendo de la carrera. Las carreras de Salud y de Ingeniería suelen tener los puntajes más altos.
¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad Tecnológica Metropolitana?+
La Universidad Tecnológica Metropolitana ofrece 32 carreras con datos publicados en puntajesdecorte.cl. Revisa la tabla completa para conocer puntajes y vacantes de cada una.
¿Cómo aumento mis chances de quedar en la Universidad Tecnológica Metropolitana?+
Prepararte con un buen preuniversitario marca la diferencia. El 91% de los estudiantes de Preuniversitario Filadd ingresa a la universidad que desea, como la Universidad Tecnológica Metropolitana.