Puntajes de corte Universidad Técnica Federico Santa María 2026
·
Consulta los puntajes de corte de todas las carreras en la Universidad Técnica Federico Santa María. Ordenados de mayor a menor para que veas dónde se sitúa cada carrera.
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 837,4 | 859 | 179 |
| Ingeniería Civil Plan Común | Ingeniería y Tecnología | 825,6 | 849,4 | 177 |
| Ingenieria Civil Mecanica | Ingeniería y Tecnología | 822,6 | 847,7 | 90 |
| Ingenieria Civil Electrica | Ingeniería y Tecnología | 822,5 | 854,1 | 76 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 820,1 | 849,2 | 160 |
| Ingenieria Civil Quimica | Ingeniería y Tecnología | 815,4 | 850,4 | 57 |
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Ingenieria Civil | Ingeniería y Tecnología | 811,2 | 838,5 | 104 |
| Ingenieria Civil DE Minas | Ingeniería y Tecnología | 805,7 | 830,1 | 127 |
| Ingenieria Civil Matematica | Ingeniería y Tecnología | 805,3 | 854,1 | 28 |
| Ingenieria Civil Matematica | Ingeniería y Tecnología | 805,2 | 855 | 42 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 804,8 | 843,7 | 159 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 799,6 | 828,8 | 263 |
| Ingenieria Civil Mecanica | Ingeniería y Tecnología | 790,1 | 844,7 | 81 |
| Ingeniería Civil Física | Ingeniería y Tecnología | 783,9 | 813,9 | 40 |
| Ingenieria Civil EN Biotecnologia | Ingeniería y Tecnología | 783,2 | 833,7 | 56 |
| Ingenieria Civil Electrica | Ingeniería y Tecnología | 781,3 | 840,1 | 68 |
| Ingenieria Civil Quimica | Ingeniería y Tecnología | 772,4 | 825,6 | 45 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 771,8 | 827,3 | 129 |
| Ingeniería Civil Plan Común | Ingeniería y Tecnología | 764,4 | 803,8 | 133 |
| Ingenieria Civil Telematica | Ingeniería y Tecnología | 763,3 | 792,1 | 77 |
| Ingenieria Civil Metalúrgica | Ingeniería y Tecnología | 749,4 | 805,2 | 52 |
| Ingenieria Civil | Ingeniería y Tecnología | 749,2 | 804,6 | 72 |
| Licenciatura EN Astrofisica | Ciencias | 748,6 | 803,7 | 43 |
| Arquitectura | Arte y Diseño | 748,3 | 797,1 | 88 |
| Ingenieria Civil Electronica | Ingeniería y Tecnología | 747,5 | 807,1 | 80 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 739 | 789 | 145 |
| Ingeniería Civil Física | Ingeniería y Tecnología | 728,7 | 802,2 | 34 |
| Licenciatura EN Astrofisica | Ciencias | 723,5 | 790,9 | 30 |
| Ingenieria EN Aviacion Comercial | Ingeniería y Tecnología | 722,7 | 766,7 | 60 |
| Licenciatura EN Fisica | Ciencias | 715,7 | 775 | 19 |
| Arquitectura | Arte y Diseño | 706 | 771,1 | 94 |
| Ingenieria Civil Telematica | Ingeniería y Tecnología | 697,4 | 746,6 | 41 |
| Ingeniería Civil Ambiental | Ingeniería y Tecnología | 695,9 | 750,1 | 34 |
| Licenciatura EN Fisica | Ciencias | 683,8 | 740,5 | 17 |
| Ingenieria EN Diseño DE Productos | Ingeniería y Tecnología | 677,2 | 735 | 28 |
| Construcción Civil | Ingeniería y Tecnología | 662,5 | 716,4 | 46 |
| Ingenieria EN Informatica | Ingeniería y Tecnología | 651,8 | 705,3 | 85 |
| Ingenieria EN Biotecnologia | Ingeniería y Tecnología | 644,3 | 695,8 | 44 |
| Ingenieria EN Diseño DE Productos | Ingeniería y Tecnología | 637,1 | 735,5 | 24 |
| Ingenieria EN Mantenimiento Industrial | Ingeniería y Tecnología | 633,5 | 683,9 | 23 |
| Ingenieria EN Mantenimiento Industrial | Ingeniería y Tecnología | 623,8 | 675,5 | 48 |
| Ingenieria EN Biotecnologia | Ingeniería y Tecnología | 618,9 | 707,9 | 21 |
| Ingenieria EN Prevencion DE Riesgos Laborales Y Ambientales | Ingeniería y Tecnología | 601,9 | 650,8 | 23 |
| Ingenieria EN Informatica | Ingeniería y Tecnología | 549,1 | 652,8 | 73 |
| Ingenieria EN Fabricacion Y Diseño Industrial | Ingeniería y Tecnología | 534 | 646,1 | 31 |
| Ingenieria EN Prevencion DE Riesgos Laborales Y Ambientales | Ingeniería y Tecnología | 507,9 | 588 | 18 |
Completa tus datos para desbloquear la tabla completa y recibir los puntajes en tu correo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puntaje necesito para entrar a la Universidad Técnica Federico Santa María?+
Los puntajes de corte en la Universidad Técnica Federico Santa María van desde 507,9 hasta 837,4 puntos PAES, dependiendo de la carrera. Las carreras de Salud y de Ingeniería suelen tener los puntajes más altos.
¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad Técnica Federico Santa María?+
La Universidad Técnica Federico Santa María ofrece 46 carreras con datos publicados en puntajesdecorte.cl. Revisa la tabla completa para conocer puntajes y vacantes de cada una.
¿Cómo aumento mis chances de quedar en la Universidad Técnica Federico Santa María?+
Prepararte con un buen preuniversitario marca la diferencia. El 91% de los estudiantes de Preuniversitario Filadd ingresa a la universidad que desea, como la Universidad Técnica Federico Santa María.