Puntajes de corte Universidad Santo Tomás 2026
·
Consulta los puntajes de corte de todas las carreras en la Universidad Santo Tomás. Ordenados de mayor a menor para que veas dónde se sitúa cada carrera.
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Medica | Salud | 677,1 | 726,4 | 42 |
| Enfermería | Salud | 640,6 | 676,2 | 75 |
| Medicina Veterinaria | Salud | 639,9 | 691 | 97 |
| Kinesiología | Salud | 628,6 | 666,2 | 47 |
| Enfermería | Salud | 626,3 | 647,8 | 46 |
| Tecnologia Medica | Salud | 621,1 | 656,7 | 52 |
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Medicina Veterinaria | Salud | 620,2 | 669,2 | 147 |
| Medicina Veterinaria | Salud | 620,1 | 645,4 | 52 |
| Tecnologia Medica | Salud | 618,4 | 666 | 108 |
| Kinesiología | Salud | 610,3 | 646,1 | 53 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 608,8 | 647,9 | 108 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 608,8 | 663,8 | 87 |
| Ingenieria Civil EN Minas | Ingeniería y Tecnología | 608,7 | 664,8 | 51 |
| Enfermería | Salud | 606,6 | 647,5 | 51 |
| Medicina Veterinaria | Salud | 605,1 | 655,9 | 57 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 604,5 | 643,1 | 45 |
| Kinesiología | Salud | 603,4 | 630,7 | 70 |
| Tecnologia Medica | Salud | 601,7 | 643,9 | 43 |
| Medicina Veterinaria | Salud | 600,5 | 658,4 | 96 |
| Enfermería | Salud | 599,5 | 629,3 | 67 |
| Medicina Veterinaria | Salud | 599,5 | 655,1 | 50 |
| Kinesiología | Salud | 599,2 | 628,5 | 50 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 598,6 | 636,8 | 41 |
| Ingenieria Civil EN Minas | Ingeniería y Tecnología | 597,1 | 630,9 | 55 |
| Enfermería | Salud | 596,1 | 641,7 | 55 |
| Enfermería | Salud | 595,4 | 624,8 | 86 |
| Tecnologia Medica | Salud | 595 | 661,2 | 38 |
| Ciencias DEL Deporte Y Actividad Física | Otras | 593,9 | 670 | 56 |
| Geologia | Ciencias | 593,7 | 672,6 | 53 |
| Enfermería | Salud | 591 | 630,2 | 128 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 589,4 | 633,9 | 103 |
| Biotecnologia | Ingeniería y Tecnología | 586,9 | 666,7 | 48 |
| Kinesiología | Salud | 585,7 | 607,9 | 53 |
| Pedagogia EN Educacion Fisica | Educación | 584,9 | 653,6 | 30 |
| Kinesiología | Salud | 583,9 | 625,8 | 56 |
| Kinesiología | Salud | 581,9 | 616 | 53 |
| Kinesiología | Salud | 581,1 | 613,8 | 50 |
| Contador Publico Y Auditor | Negocios y Economía | 579,2 | 657,6 | 55 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 576,8 | 637,5 | 51 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 575,3 | 626,6 | 171 |
| Tecnologia Medica | Salud | 575 | 653,6 | 43 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 573 | 614,4 | 51 |
| Derecho | Derecho | 572,7 | 637,1 | 51 |
| Enfermería | Salud | 572,4 | 615,1 | 101 |
| Enfermería | Salud | 572 | 616,7 | 70 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 570,8 | 604,6 | 56 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 568,3 | 621,8 | 47 |
| Derecho | Derecho | 567 | 620,7 | 51 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 566,8 | 602,3 | 54 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 566 | 599,2 | 55 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 565,8 | 607,7 | 40 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 563,3 | 603,9 | 118 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 561,4 | 620,6 | 106 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 559,5 | 610,3 | 108 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 558,8 | 614,5 | 45 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 558,2 | 584,2 | 66 |
| Enfermería | Salud | 558,2 | 602,6 | 49 |
| Agronomia | Ciencias | 554,9 | 592,7 | 50 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 554,3 | 585,3 | 45 |
| Enfermería | Salud | 547,4 | 595,3 | 48 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 545,9 | 598,1 | 51 |
| Kinesiología | Salud | 545 | 592,8 | 43 |
| Tecnologia Medica | Salud | 544,2 | 620,2 | 36 |
| Enfermería | Salud | 543,8 | 623,2 | 46 |
| Ingeniería Civil Informática Y Sistemas Inteligentes | Ingeniería y Tecnología | 542,2 | 619 | 116 |
| Kinesiología | Salud | 541 | 585 | 41 |
| Fonoaudiología | Salud | 539,9 | 563,8 | 38 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 537,9 | 608,2 | 47 |
| Kinesiología | Salud | 535,1 | 602 | 47 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 530,2 | 584,6 | 43 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 529,7 | 573,6 | 36 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 528,7 | 576 | 104 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 527,8 | 558 | 42 |
| Geologia | Ciencias | 527,4 | 611,2 | 43 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 527,2 | 592 | 51 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 525 | 579 | 111 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 524 | 567,5 | 45 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 522,8 | 554,6 | 45 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 521,3 | 554,7 | 49 |
| Pedagogía EN Educación Parvularia | Educación | 521,2 | 599,4 | 21 |
| Fonoaudiología | Salud | 520,1 | 555,3 | 40 |
| Ciencias DEL Deporte Y Actividad Física | Otras | 515,1 | 559,5 | 70 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 514,5 | 563,9 | 40 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 514,4 | 561,7 | 47 |
| Derecho | Derecho | 513,7 | 551 | 54 |
| Fonoaudiología | Salud | 511,6 | 557 | 40 |
| Educacion Diferencial | Educación | 510,8 | 569,3 | 22 |
| Pedagogia EN Educacion Fisica | Educación | 509,4 | 602,3 | 30 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 509,4 | 576,8 | 55 |
| Derecho | Derecho | 508 | 585,8 | 43 |
| Kinesiología | Salud | 507,8 | 581,7 | 56 |
| Fonoaudiología | Salud | 507,7 | 554,4 | 39 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 506,4 | 559,4 | 61 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 506,4 | 543 | 52 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 505,3 | 572,9 | 38 |
| Derecho | Derecho | 502 | 572,5 | 104 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 501,9 | 575,2 | 107 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 501,4 | 546,7 | 67 |
| Ingeniería Civil Informática Y Sistemas Inteligentes | Ingeniería y Tecnología | 499,4 | 571,1 | 53 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 495,8 | 557,3 | 42 |
| Educacion Diferencial | Educación | 492,9 | 590,2 | 22 |
| Derecho | Derecho | 488,8 | 565,4 | 47 |
| Derecho | Derecho | 488,3 | 570,2 | 44 |
| Derecho | Derecho | 485 | 572,9 | 49 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 477,7 | 547,8 | 48 |
| Derecho | Derecho | 472 | 582,3 | 67 |
| Derecho | Derecho | 472 | 579,3 | 34 |
| Agronomia | Ciencias | 466 | 564,7 | 59 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 461,5 | 519 | 25 |
| Ingeniería Civil Informática Y Sistemas Inteligentes | Ingeniería y Tecnología | 458,2 | 571,1 | 38 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 453,4 | 558,7 | 39 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 451,2 | 539,1 | 50 |
| Derecho | Derecho | 445 | 537 | 110 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 444,9 | 553,8 | 27 |
Completa tus datos para desbloquear la tabla completa y recibir los puntajes en tu correo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puntaje necesito para entrar a la Universidad Santo Tomás?+
Los puntajes de corte en la Universidad Santo Tomás van desde 444,9 hasta 677,05 puntos PAES, dependiendo de la carrera. Las carreras de Salud y de Ingeniería suelen tener los puntajes más altos.
¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad Santo Tomás?+
La Universidad Santo Tomás ofrece 114 carreras con datos publicados en puntajesdecorte.cl. Revisa la tabla completa para conocer puntajes y vacantes de cada una.
¿Cómo aumento mis chances de quedar en la Universidad Santo Tomás?+
Prepararte con un buen preuniversitario marca la diferencia. El 91% de los estudiantes de Preuniversitario Filadd ingresa a la universidad que desea, como la Universidad Santo Tomás.