Puntajes de corte Universidad San Sebastián 2026
·
Consulta los puntajes de corte de todas las carreras en la Universidad San Sebastián. Ordenados de mayor a menor para que veas dónde se sitúa cada carrera.
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Salud | 911,3 | 920,7 | 151 |
| Medicina | Salud | 907,6 | 922,7 | 141 |
| Medicina | Salud | 891,2 | 901,2 | 89 |
| Medicina | Salud | 884,9 | 898 | 110 |
| Química Y Farmacia | Salud | 669,4 | 736,5 | 305 |
| Química Y Farmacia | Salud | 644,7 | 736,5 | 307 |
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Obstetricia | Salud | 577,5 | 626 | 223 |
| Obstetricia | Salud | 570,5 | 631,3 | 198 |
| Pedagogia EN Ingles | Educación | 558,5 | 641,7 | 14 |
| Medicina Veterinaria | Salud | 553,7 | 634,8 | 80 |
| Geologia | Ciencias | 550,1 | 642,4 | 12 |
| Fonoaudiología | Salud | 545,6 | 643,5 | 8 |
| Pedagogia EN Ingles | Educación | 543,7 | 650,8 | 24 |
| Pedagogia EN Educacion Basica | Educación | 534,7 | 619,3 | 9 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 528,7 | 631 | 23 |
| Pedagogia EN Ingles | Educación | 524,1 | 616,3 | 13 |
| Fonoaudiología | Salud | 510,3 | 635,2 | 5 |
| Arquitectura | Arte y Diseño | 509,5 | 652,5 | 51 |
| Química Y Farmacia | Salud | 506 | 657,1 | 84 |
| Geologia | Ciencias | 504,8 | 660,3 | 17 |
| Bachillerato EN Ciencias DE LA Salud | Otras | 504,6 | 731,6 | 77 |
| Ingenieria Civil | Ingeniería y Tecnología | 504,5 | 654,9 | 41 |
| Derecho | Derecho | 498 | 649,1 | 87 |
| Pedagogía EN Educación Diferencial | Educación | 495,3 | 614,5 | 6 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 494,7 | 650,8 | 101 |
| Derecho | Derecho | 493 | 644,3 | 74 |
| Bachillerato EN Ciencias DE LA Salud | Otras | 491,4 | 750,3 | 277 |
| Animación Digital | Arte y Diseño | 488 | 642,6 | 46 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 486,8 | 613,4 | 42 |
| Ingenieria Civil | Ingeniería y Tecnología | 486,2 | 609,7 | 40 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 485,7 | 634,1 | 57 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 485,4 | 609,3 | 105 |
| Bachillerato EN Ciencias DE LA Salud | Otras | 485,3 | 754,7 | 82 |
| Pedagogía EN Educación Diferencial | Educación | 484 | 621,5 | 10 |
| Fonoaudiología | Salud | 483,5 | 603,5 | 42 |
| Arquitectura | Arte y Diseño | 483 | 611,7 | 31 |
| Administracion EN Ecoturismo | Negocios y Economía | 482,1 | 589,4 | 12 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 481,3 | 613,6 | 71 |
| Ingenieria Civil EN Minas | Ingeniería y Tecnología | 480,4 | 631,2 | 82 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 480 | 699,3 | 38 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 474,8 | 585,9 | 19 |
| Química Y Farmacia | Salud | 474,4 | 687,1 | 108 |
| Tecnologia Medica | Salud | 474,3 | 616 | 72 |
| Derecho | Derecho | 474 | 618,7 | 160 |
| Administración Pública | Negocios y Economía | 472,1 | 616,2 | 12 |
| Obstetricia | Salud | 471,5 | 607,8 | 92 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 470,6 | 666,8 | 40 |
| Arquitectura | Arte y Diseño | 469,4 | 594,1 | 60 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 469,3 | 645,2 | 157 |
| Administración Pública | Negocios y Economía | 469 | 611,8 | 50 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 466,8 | 621,8 | 17 |
| Administracion EN Ecoturismo | Negocios y Economía | 466,2 | 621,3 | 36 |
| Arquitectura | Arte y Diseño | 464,4 | 624,9 | 66 |
| Bioquímica | Ciencias | 463,9 | 650,6 | 67 |
| Enfermería | Salud | 463,2 | 613,6 | 78 |
| Odontología | Salud | 462,3 | 645,5 | 285 |
| Licenciatura EN Arte Y Conservación DEL Patrimonio | Arte y Diseño | 461,8 | 641,4 | 20 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 461,2 | 613 | 27 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 460,7 | 586,8 | 67 |
| Odontología | Salud | 460,1 | 661,4 | 80 |
| Tecnologia Medica | Salud | 459,7 | 634 | 203 |
| Kinesiología | Salud | 459,1 | 583,5 | 75 |
| Enfermería | Salud | 458,9 | 600,2 | 103 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 457,9 | 593,4 | 49 |
| Medicina Veterinaria | Salud | 457,6 | 597 | 191 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 457,2 | 595,3 | 115 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 456,6 | 583,3 | 35 |
| Tecnologia Medica | Salud | 455 | 623,9 | 41 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 455 | 596,5 | 96 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 454,7 | 689,8 | 63 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 453,6 | 612,5 | 272 |
| Obstetricia | Salud | 451,8 | 602,2 | 88 |
| Tecnologia Medica | Salud | 451,4 | 601,5 | 160 |
| Licenciatura EN Ciencias DE LA Actividad Física | Otras | 450,5 | 551,2 | 27 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 449,1 | 581,6 | 255 |
| Odontología | Salud | 446,7 | 636,1 | 75 |
| Derecho | Derecho | 446,1 | 595,5 | 175 |
| Bachillerato EN Ciencias DE LA Salud | Otras | 445,6 | 725,7 | 398 |
| Ingenieria Civil EN Minas | Ingeniería y Tecnología | 441,4 | 591 | 172 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 439,7 | 613,8 | 38 |
| Kinesiología | Salud | 439,3 | 593,7 | 176 |
| Administración Pública | Negocios y Economía | 438 | 580,2 | 25 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 437,4 | 619 | 140 |
| Enfermería | Salud | 437,3 | 594,6 | 308 |
| Kinesiología | Salud | 432,4 | 574,9 | 169 |
| Enfermería | Salud | 425,8 | 583 | 358 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 421,7 | 624,2 | 80 |
| Fonoaudiología | Salud | 417,9 | 603,3 | 38 |
| Kinesiología | Salud | 415 | 585,8 | 59 |
| Animación Digital | Arte y Diseño | 414 | 606,8 | 76 |
| Medicina Veterinaria | Salud | 411,3 | 598,6 | 312 |
| Odontología | Salud | 405,3 | 593,5 | 424 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 392 | 606,4 | 129 |
| Medicina Veterinaria | Salud | 388,9 | 635,3 | 125 |
Completa tus datos para desbloquear la tabla completa y recibir los puntajes en tu correo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puntaje necesito para entrar a la Universidad San Sebastián?+
Los puntajes de corte en la Universidad San Sebastián van desde 388,9 hasta 911,3 puntos PAES, dependiendo de la carrera. Las carreras de Salud y de Ingeniería suelen tener los puntajes más altos.
¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad San Sebastián?+
La Universidad San Sebastián ofrece 94 carreras con datos publicados en puntajesdecorte.cl. Revisa la tabla completa para conocer puntajes y vacantes de cada una.
¿Cómo aumento mis chances de quedar en la Universidad San Sebastián?+
Prepararte con un buen preuniversitario marca la diferencia. El 91% de los estudiantes de Preuniversitario Filadd ingresa a la universidad que desea, como la Universidad San Sebastián.