Puntajes de corte Universidad DE Valparaíso 2026
·
Consulta los puntajes de corte de todas las carreras en la Universidad DE Valparaíso. Ordenados de mayor a menor para que veas dónde se sitúa cada carrera.
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Salud | 919,9 | 931,4 | 80 |
| Medicina | Salud | 890,2 | 902,3 | 56 |
| Química Y Farmacia | Salud | 825,4 | 859,3 | 100 |
| Odontología | Salud | 780 | 819 | 92 |
| Enfermería | Salud | 726,3 | 780 | 110 |
| Derecho | Derecho | 712,9 | 748,2 | 200 |
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Medica | Salud | 711,2 | 767,6 | 78 |
| Pedagogia EN Filosofia | Educación | 708,1 | 753,2 | 4 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 707,9 | 751,4 | 130 |
| Obstetricia Y Puericultura | Salud | 694,3 | 741,5 | 85 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 669 | 716,3 | 150 |
| Tecnologia Medica | Salud | 662,4 | 709,4 | 60 |
| Enfermería | Salud | 651,2 | 703,2 | 68 |
| Obstetricia Y Puericultura | Salud | 650,1 | 687 | 40 |
| Ingeniería EN Negocios Internacionales | Ingeniería y Tecnología | 633,9 | 696,7 | 50 |
| Teatro | Arte y Diseño | 632,8 | 776 | 13 |
| Kinesiología | Salud | 630,8 | 681,3 | 90 |
| Ingeniería EN Negocios Internacionales | Ingeniería y Tecnología | 627 | 705,9 | 129 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 622,9 | 686,7 | 89 |
| Ingenieria Civil Matematica | Ingeniería y Tecnología | 617,8 | 725,3 | 9 |
| Biología Marina | Ciencias | 617,4 | 697,3 | 67 |
| Fonoaudiología | Salud | 613,9 | 675,6 | 55 |
| Arquitectura | Arte y Diseño | 604,7 | 668,9 | 150 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 602 | 660,3 | 109 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 601,8 | 673 | 220 |
| Ingeniería EN Gestión Logística | Ingeniería y Tecnología | 591,5 | 659,5 | 50 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 583,5 | 672,9 | 100 |
| Pedagogía EN Matemáticas O Licenciatura EN Matemáticas | Educación | 581,7 | 704,7 | 10 |
| Ingenieria EN Informatica | Ingeniería y Tecnología | 575,7 | 656,2 | 55 |
| Fonoaudiología | Salud | 570,2 | 630,9 | 48 |
| Ingeniería Civil Plan Común | Ingeniería y Tecnología | 567,4 | 634,3 | 55 |
| Ingenieria Civil | Ingeniería y Tecnología | 563,7 | 628,4 | 60 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 560,9 | 646,2 | 84 |
| Pedagogia EN Musica | Educación | 556,3 | 652,6 | 18 |
| Administración Pública | Negocios y Economía | 553,3 | 649,8 | 105 |
| Ingeniería EN Finanzas | Ingeniería y Tecnología | 549,2 | 651,3 | 50 |
| Pedagogía EN Lengua Y Literatura | Educación | 545 | 686,4 | 20 |
| Licenciatura EN Física Mencion Astronomía O Ciencias Atmosféricas O Computación Científica | Ingeniería y Tecnología | 541,2 | 648,6 | 17 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 534,3 | 617 | 92 |
| Ingeniería Civil Ambiental | Ingeniería y Tecnología | 523,2 | 641,1 | 22 |
| Ingeniería Civil Oceánica | Ingeniería y Tecnología | 520,2 | 626,9 | 12 |
| Gestión EN Turismo Y Cultura | Negocios y Economía | 506,5 | 646,4 | 27 |
| Ingeniería EN Estadística Y Ciencia DE Datos | Ingeniería y Tecnología | 500 | 661,9 | 12 |
| Diseño | Arte y Diseño | 485,8 | 638,9 | 63 |
| Administración Pública | Negocios y Economía | 485 | 604,3 | 35 |
| Cine | Arte y Diseño | 482,9 | 654,1 | 54 |
| Ingenieria Civil Biomedica | Salud | 478,2 | 658,7 | 83 |
| Sociología | Ciencias Sociales | 475,8 | 642,3 | 34 |
| Ingenieria Ambiental | Ingeniería y Tecnología | 474,8 | 657,8 | 20 |
| Pedagogía EN Historia Y Ciencias Sociales | Educación | 471,4 | 667,5 | 29 |
| Auditoria | Negocios y Economía | 468,7 | 635 | 32 |
| Auditoria | Negocios y Economía | 449,5 | 610,9 | 84 |
| Ingeniería EN Información Y Control DE Gestión | Ingeniería y Tecnología | 448,6 | 633,9 | 52 |
| Educacion Parvularia | Educación | 439,9 | 636,7 | 37 |
| Ingenieria EN Construccion | Ingeniería y Tecnología | 438,8 | 574,5 | 59 |
| Ecología | Otras | 437 | 620,5 | 19 |
| Ingeniería EN Información Y Control DE Gestión | Ingeniería y Tecnología | 432,6 | 623,3 | 27 |
| Licenciatura EN Ciencias Mencion EN Biología O EN Quimica | Ciencias | 426,4 | 613,7 | 27 |
| Administración Hotelera Y Gastronómica | Negocios y Economía | 398,2 | 621,8 | 100 |
Completa tus datos para desbloquear la tabla completa y recibir los puntajes en tu correo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puntaje necesito para entrar a la Universidad DE Valparaíso?+
Los puntajes de corte en la Universidad DE Valparaíso van desde 398,2 hasta 919,9 puntos PAES, dependiendo de la carrera. Las carreras de Salud y de Ingeniería suelen tener los puntajes más altos.
¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad DE Valparaíso?+
La Universidad DE Valparaíso ofrece 59 carreras con datos publicados en puntajesdecorte.cl. Revisa la tabla completa para conocer puntajes y vacantes de cada una.
¿Cómo aumento mis chances de quedar en la Universidad DE Valparaíso?+
Prepararte con un buen preuniversitario marca la diferencia. El 91% de los estudiantes de Preuniversitario Filadd ingresa a la universidad que desea, como la Universidad DE Valparaíso.