Puntajes de corte Universidad DE LA Frontera 2026
·
Consulta los puntajes de corte de todas las carreras en la Universidad DE LA Frontera. Ordenados de mayor a menor para que veas dónde se sitúa cada carrera.
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Medicina | Salud | 917,2 | 930,4 | 62 |
| Química Y Farmacia | Salud | 843 | 866,7 | 48 |
| Odontología | Salud | 760,3 | 819,4 | 95 |
| Biotecnologia | Ingeniería y Tecnología | 745,6 | 821,5 | 47 |
| Enfermería | Salud | 744,7 | 789,4 | 72 |
| Tecnologia Medica | Salud | 741,1 | 795 | 67 |
| Carrera | Área | Puntaje corte | Promedio | Vacantes |
|---|---|---|---|---|
| Medicina Veterinaria | Salud | 734 | 787,2 | 64 |
| Bioquímica | Ciencias | 733,5 | 805 | 38 |
| Psicología | Ciencias Sociales | 732,5 | 787,4 | 70 |
| Obstetricia Y Puericultura | Salud | 720 | 770,6 | 50 |
| Ingenieria Civil Electrica | Ingeniería y Tecnología | 711,5 | 778,3 | 56 |
| Ingenieria Civil Industrial | Ingeniería y Tecnología | 709 | 780,9 | 136 |
| Ingenieria Civil Informatica | Ingeniería y Tecnología | 689,9 | 776,4 | 59 |
| Kinesiología | Salud | 686 | 737,7 | 60 |
| Ingenieria Civil | Ingeniería y Tecnología | 681,3 | 764,9 | 44 |
| Ingeniería Comercial | Ingeniería y Tecnología | 678,2 | 756,3 | 80 |
| Ingenieria Civil EN Biotecnologia | Ingeniería y Tecnología | 676,8 | 774,6 | 25 |
| Ingenieria Civil Mecanica | Ingeniería y Tecnología | 643,8 | 722,3 | 54 |
| Ingenieria Civil Matematica | Ingeniería y Tecnología | 643 | 792,9 | 19 |
| Ingenieria Civil Quimica | Ingeniería y Tecnología | 632,4 | 723 | 42 |
| Derecho | Derecho | 625,6 | 701,9 | 133 |
| Ingenieria Civil Telematica | Ingeniería y Tecnología | 615,2 | 709,9 | 19 |
| Contador Publico Y Auditor | Negocios y Economía | 612,7 | 692,2 | 60 |
| Ingenieria Informatica | Ingeniería y Tecnología | 609,4 | 682,7 | 59 |
| Nutrición Y Dietética | Salud | 605,1 | 664,8 | 55 |
| Agronomia | Ciencias | 604,8 | 692,3 | 61 |
| Ingenieria Civil Electronica | Ingeniería y Tecnología | 604,8 | 681,3 | 37 |
| Terapia Ocupacional | Salud | 599,3 | 666,2 | 50 |
| Plan Comun Ingenieria Civil | Ingeniería y Tecnología | 593,1 | 711,9 | 135 |
| Pedagogia EN Educacion Fisica, Deportes Y Rec. | Educación | 582,4 | 661,5 | 60 |
| Pedagogia Matematica | Educación | 576,5 | 726 | 23 |
| Fonoaudiología | Salud | 561,2 | 622,4 | 50 |
| Ingenieria EN Construccion | Ingeniería y Tecnología | 547,2 | 655 | 58 |
| Pedagogia EN Ingles | Educación | 532,6 | 666,4 | 47 |
| Periodismo | Comunicación | 519,8 | 659,3 | 45 |
| Pedagogia EN Ciencias. M/ Biologia, Quimica O Fisica | Educación | 504,7 | 654 | 31 |
| Pedagogía EN Educación Diferencial | Educación | 502,3 | 646,2 | 22 |
| Trabajo Social | Ciencias Sociales | 497,8 | 625,7 | 51 |
| Pedagogia EN Castellano Y Comunicacion | Educación | 495,3 | 667,8 | 23 |
| Sociología | Ciencias Sociales | 486,6 | 679,2 | 21 |
| Pedagogia EN Historia, Geografia. Y Educacion Civica | Educación | 463,6 | 639,1 | 37 |
| Ingeniería EN Recursos Naturales | Ingeniería y Tecnología | 461,7 | 627,2 | 30 |
| Ingeniería Civil Ambiental | Ingeniería y Tecnología | 446,6 | 602,1 | 20 |
| Bachillerato EN Ciencias Sociales | Otras | 398,7 | 592,2 | 40 |
Completa tus datos para desbloquear la tabla completa y recibir los puntajes en tu correo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto puntaje necesito para entrar a la Universidad DE LA Frontera?+
Los puntajes de corte en la Universidad DE LA Frontera van desde 398,65 hasta 917,2 puntos PAES, dependiendo de la carrera. Las carreras de Salud y de Ingeniería suelen tener los puntajes más altos.
¿Qué carreras puedo estudiar en la Universidad DE LA Frontera?+
La Universidad DE LA Frontera ofrece 44 carreras con datos publicados en puntajesdecorte.cl. Revisa la tabla completa para conocer puntajes y vacantes de cada una.
¿Cómo aumento mis chances de quedar en la Universidad DE LA Frontera?+
Prepararte con un buen preuniversitario marca la diferencia. El 91% de los estudiantes de Preuniversitario Filadd ingresa a la universidad que desea, como la Universidad DE LA Frontera.